Иштирокчиён | Participants | Участники
Athlete name | Gender | Age | Country |
🇹🇯Abbos Kamolov | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Abduahad Fayzulloev | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Abubakr Rahmatov | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Akmal Turdiev | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Azalkhon Alimov | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Bahrom Nabiev | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Daler Qubodbekov | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Denis Dmitriev | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Doniyor Niazov | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Farhod Khamidov | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Faridun Shodiev | M | 18-29 | Tajikistan |
🇹🇯Fathullo Odinaev | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Firuz Qosimov | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Hamrozjon Qosimov | M | 18-29 | Tajikistan |
🇹🇯Inna Kalinovskaya | F | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Mehrangez Malik | F | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Mirzodaler Muhsinzoda | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Nazira Norbaeva | F | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Neki Kosimi | M | Under 18 | Tajikistan |
🇹🇯Nurinisso Odinazoda | F | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Odil Komilpur | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Olim Makhsudaliev | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Parvina Zulfiqorova | F | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Sobirjon Khodijonov | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Sultonjon Usmonov | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Yuldosh Yuldoshev | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Ziyodullo Hojiev | M | 30-39 | Tajikistan |
Рӯйхати иштирокчиён ҳар 24 соат барӯз мегардад. Вақти охирини барӯзгардонӣ | Список участников будет обновлятся каждые 24 часа. Последнее обновление:
05.06.2026, 15:00 по Душанбинскому времени