Иштирокчиён | Participants | Участники
Athlete name | Gender | Age | Country |
🇹🇯Azalkhon Alimov | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Bahrom Nabiev | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Daler Qobodbekov | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Denis Dmitriev | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Doniyor Niazov | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Fathullo Odinaev | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Hamrozjon Qosimov | M | 18-29 | Tajikistan |
🇹🇯Sobirjon Khodijonov | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Mehrangez Malik | F | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Mirzodaler Muhsinzoda | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Neki Kosimi | M | Under 18 | Tajikistan |
🇹🇯Nurinisso Odinazoda | F | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Odil Komilpur | M | 30-39 | Tajikistan |
🇹🇯Sultonjon Usmonov | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Yuldosh Yuldoshev | M | 40-49 | Tajikistan |
🇹🇯Ziyodullo Hojiev | M | 30-39 | Tajikistan |
Рӯйхати иштирокчиён ҳар 24 соат барӯз мегардад. Вақти охирини барӯзгардонӣ | Список участников будет обновлятся каждые 24 часа. Последнее обновление:
03.06.2026, 14:00 по Душанбинскому времени